2021/03/04
3月3日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 270.82 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 241.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4326.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1204.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 171.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3195.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2084.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2331.40 kw/h |
合計発電量 | 13824.02 kw/h |
一般家庭(1日)約256件分の電気をまかなえます。
2021/03/03
3月2日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 24.65 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 30.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 378.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 140.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 18.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 406.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 228.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 239.50 kw/h |
合計発電量 | 1467.25 kw/h |
一般家庭(1日)約27件分の電気をまかなえます。
2021/03/02
3月1日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 248.82 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 249.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3516.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1332.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 181.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3446.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1746.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1856.00 kw/h |
合計発電量 | 12577.42 kw/h |
一般家庭(1日)約233件分の電気をまかなえます。
2021/03/01
2/26㈮~2/28㈰の発電量 | 2月26日㈮の発電量 | 2月27日㈯の発電量 | 2月28日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 128.00 kw/h | 282.20 kw/h | 275.49 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 149.20 kw/h | 272.40 kw/h | 277.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1645.40 kw/h | 4104.10 kw/h | 3594.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 445.40 kw/h | 1522.10 kw/h | 1442.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 62.90 kw/h | 212.70 kw/h | 200.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1365.70 kw/h | 3926.10 kw/h | 3788.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 895.90 kw/h | 1950.80 kw/h | 1819.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 940.70 kw/h | 2175.20 kw/h | 2005.50 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 5635.20 kw/h | 14445.60 kw/h | 13403.99 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約67件 (1日) | 約172件 (1日) | 約160件 (1日) |
2021/02/26
2月25日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 255.39 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 247.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3714.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1385.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 198.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3518.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1885.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2105.80 kw/h |
合計発電量 | 12310.89 kw/h |
一般家庭(1日)約147件分の電気をまかなえます。
2021/02/25
2月24日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 164.06 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 175.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2414.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1068.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 145.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2304.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1287.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1399.60 kw/h |
合計発電量 | 8959.76 kw/h |
一般家庭(1日)約107件分の電気をまかなえます。
2021/02/24
2/22㈪~2/23㈫の発電量 | 2月22日㈪の発電量 | 2月23日㈫の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 110.40 kw/h | 123.25 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 123.50 kw/h | 164.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2746.70 kw/h | 1686.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 907.20 kw/h | 683.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 134.30 kw/h | 107.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1781.30 kw/h | 1857.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1379.80 kw/h | 904.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1501.50 kw/h | 946.60 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 8684.70 kw/h | 6473.45 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約103件 (1日) | 約77件 (1日) |
2021/02/22
2/19㈮~2/21㈰の発電量 | 2月19日㈮の発電量 | 2月20日㈯の発電量 | 2月21日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 85.63 kw/h | 123.22 kw/h | 149.49 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 68.80 kw/h | 130.80 kw/h | 141.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 599.90 kw/h | 3051.80 kw/h | 3335.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 631.90 kw/h | 783.70 kw/h | 1168.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 89.40 kw/h | 125.50 kw/h | 165.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1236.90 kw/h | 2106.90 kw/h | 2888.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 318.80 kw/h | 1321.20 kw/h | 1586.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 261.10 kw/h | 1123.60 kw/h | 1658.90 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 3792.43 kw/h | 8766.72 kw/h | 11093.59 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約45件 (1日) | 約104件 (1日) | 約132件 (1日) |
2021/02/19
2月18日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 25.53 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 65.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 10.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 334.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 23.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 321.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 31.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 29.30 kw/h |
合計発電量 | 848.23 kw/h |
一般家庭(1日)約10件分の電気をまかなえます。
2021/02/18
2/16㈫~2/17㈬の発電量 | 2月16日㈫の発電量 | 2月17日㈬の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 85.69 kw/h | 5.80 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 123.70 kw/h | 25.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1685.50 kw/h | 183.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 541.70 kw/h | 58.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 63.40 kw/h | 1.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1599.60 kw/h | 68.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 908.50 kw/h | 59.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 973.80 kw/h | 57.20 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 5981.89 kw/h | 459.40 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約71件 (1日) | 約5件 (1日) |
2021/02/16
2月15日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 8.73 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 18.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 264.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 89.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 12.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 232.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 164.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 172.10 kw/h |
合計発電量 | 962.63 kw/h |
一般家庭(1日)約11件分の電気をまかなえます。
2021/02/15
2/12㈮~2/14㈰の発電量 | 2月12日㈮の発電量 | 2月13日㈯の発電量 | 2月14日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 168.80 kw/h | 239.02 kw/h | 210.03 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 168.90 kw/h | 241.00 kw/h | 211.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2021.50 kw/h | 3279.50 kw/h | 3085.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 889.20 kw/h | 1289.00 kw/h | 1223.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 122.30 kw/h | 173.50 kw/h | 172.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2318.50 kw/h | 3373.90 kw/h | 3179.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1025.20 kw/h | 1506.30 kw/h | 1486.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1009.10 kw/h | 1572.00 kw/h | 1609.50 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 7723.50 kw/h | 11674.22 kw/h | 11178.63 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約92件 (1日) | 約139件 (1日) | 約133件 (1日) |
2021/02/12
2/10㈬~2/11㈭の発電量 | 2月10日㈬の発電量 | 2月11日㈭の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 57.44 kw/h | 205.48 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 70.10 kw/h | 200.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1559.00 kw/h | 2634.50 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 505.10 kw/h | 1125.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 84.50 kw/h | 155.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1106.40 kw/h | 2955.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 703.00 kw/h | 1216.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 649.20 kw/h | 1203.00 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 4734.74 kw/h | 9695.28 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約56件 (1日) | 約115件 (1日) |
2021/02/10
2月9日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 54.34 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 92.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 277.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 498.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 26.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1171.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 106.80 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 92.60 kw/h |
合計発電量 | 2320.74 kw/h |
一般家庭(1日)約28件分の電気をまかなえます。
2021/02/09
2月8日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 88.38 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 86.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 535.50 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 345.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 33.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 730.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 106.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 98.90 kw/h |
合計発電量 | 2025.28 kw/h |
一般家庭(1日)約24件分の電気をまかなえます。
2021/02/08
2/5㈮~2/7㈰の発電量 | 2月5日㈮の発電量 | 7月6日㈯の発電量 | 2月7日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 146.68 kw/h | 160.28 kw/h | 42.55 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 154.50 kw/h | 199.00 kw/h | 52.4 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1898.80 kw/h | 2225.90 kw/h | 711.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 810.60 kw/h | 1124.40 kw/h | 312.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 102.90 kw/h | 137.50 kw/h | 32.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2044.20 kw/h | 2864.90 kw/h | 763.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 934.50 kw/h | 1012.10 kw/h | 422.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 897.20 kw/h | 945.30 kw/h | 441.30 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 6989.38 kw/h | 8669.38 kw/h | 2777.85 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約83件 (1日) | 約103件 (1日) | 約33件 (1日) |
2021/02/05
2月4日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 44.75 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 50.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 362.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 174.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 13.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 453.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 207.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 185.40 kw/h |
合計発電量 | 1492.65 kw/h |
一般家庭(1日)約18件分の電気をまかなえます。
2021/02/04
2月3日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 97.43 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 122.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1039.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 643.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 72.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1639.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 550.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 538.80 kw/h |
合計発電量 | 4703.230 kw/h |
一般家庭(1日)約56件分の電気をまかなえます。
2021/02/03
2月2日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 20.59 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 39.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 570.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 184.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 19.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 516.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 312.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 326.50 kw/h |
合計発電量 | 2161.09 kw/h |
一般家庭(1日)約26件分の電気をまかなえます。
2021/02/02
2月1日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 77.29 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 83.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1483.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 413.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 61.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1098.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 831.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 904.10 kw/h |
合計発電量 | 4953.39 kw/h |
一般家庭(1日)約84件分の電気をまかなえます。
2021/02/01
1/29㈮~1/31㈰の発電量 | 1月29日㈮の発電量 | 1月30日㈯の発電量 | 1月31日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 81.13 kw/h | 83.91 kw/h | 163.70 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 47.40 kw/h | 109.80 kw/h | 138.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 866.70 kw/h | 1594.10 kw/h | 2528.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 527.70 kw/h | 720.40 kw/h | 851.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 64.10 kw/h | 60.90 kw/h | 124.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1610.10 kw/h | 1588.10 kw/h | 2459.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 503.40 kw/h | 798.50 kw/h | 1062.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 449.20 kw/h | 792.80 kw/h | 1024.70 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 4149.73 kw/h | 5748.51 kw/h | 8352.90 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約56件 (1日) | 約78件 (1日) | 約113件 (1日) |
2021/01/29
1月28日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 60.07 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 62.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 830.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 327.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 42.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 899.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 479.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 497.30 kw/h |
合計発電量 | 3199.89 kw/h |
一般家庭(1日)約43件分の電気をまかなえます。
2021/01/28
1月27日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 97.68 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 129.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1245.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 592.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 53.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1458.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 666.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 705.60 kw/h |
合計発電量 | 4948.38 kw/h |
一般家庭(1日)約67件分の電気をまかなえます。
2021/01/27
1月26日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 123.40 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 128.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1728.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 670.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 86.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1732.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 915.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 886.60 kw/h |
合計発電量 | 6271.30 kw/h |
一般家庭(1日)約85件分の電気をまかなえます。
2021/01/26
1月25日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 185.88 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 199.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3043.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1007.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 127.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2335.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1303.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1229.10 kw/h |
合計発電量 | 9426.88 kw/h |
一般家庭(1日)約127件分の電気をまかなえます。
2021/01/25
1/22㈮~1/24㈰の発電量 | 1月22日㈮の発電量 | 1月23日㈯の発電量 | 1月24日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 26.37 kw/h | 40.07 kw/h | 10.94 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 34.60 kw/h | 44.20 kw/h | 20.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 558.30 kw/h | 442.60 kw/h | 378.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 98.00 kw/h | 232.90 kw/h | 87.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 19.50 kw/h | 28.30 kw/h | 7.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 97.50 kw/h | 342.80 kw/h | 145.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 232.20 kw/h | 210.70 kw/h | 192.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 117.30 kw/h | 122.60 kw/h | 128.20 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 1183.77 kw/h | 1464.17 kw/h | 920.14 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約16件 (1日) | 約20件 (1日) | 約12件 (1日) |
2021/01/22
1月21日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 209.29 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 215.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2469.1 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 196.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 141.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 695.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 584.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 161.80 kw/h |
合計発電量 | 4674.19 kw/h |
一般家庭(1日)約63件分の電気をまかなえます。
2021/01/21
1/19㈫~1/20㈬の発電量 | 1月19日㈫の発電量 | 1月20日㈬の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 52.98 kw/h | 191.42 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 86.30 kw/h | 227.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 235.60 kw/h | 1303.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 15.70 kw/h | 57.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 23.40 kw/h | 89.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 61.10 kw/h | 253.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 63.50 kw/h | 168.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 7.90 kw/h | 25.60 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 546.48 kw/h | 2315.32 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約7件 (1日) | 約31件 (1日) |
2021/01/19
1月18日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 29.18 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 62.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 148.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 34.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 0.70 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 25.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 54.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 21.90 kw/h |
合計発電量 | 376.38 kw/h |
一般家庭(1日)約5件分の電気をまかなえます。
2021/01/18
1/15㈮~1/17㈰の発電量 | 1月15日㈮の発電量 | 1月16日㈯の発電量 | 1月17日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 133.43 kw/h | 6.31 kw/h | 39.05 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 190.7 kw/h | 15.80 kw/h | 33.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 39.50 kw/h | 33.30 kw/h | 772.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 574.80 kw/h | 49.10 kw/h | 217.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 146.80 kw/h | 4.50 kw/h | 48.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 945.10 kw/h | 68.20 kw/h | 323.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 505.70 kw/h | 43.90 kw/h | 382.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 363.20 kw/h | 24.00 kw/h | 238.80 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 2899.23 kw/h | 245.11 kw/h | 2054.35 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約39件 (1日) | 約3件 (1日) | 約28件 (1日) |