2021/01/29
1月28日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 60.07 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 62.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 830.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 327.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 42.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 899.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 479.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 497.30 kw/h |
合計発電量 | 3199.89 kw/h |
一般家庭(1日)約43件分の電気をまかなえます。
2021/01/28
1月27日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 97.68 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 129.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1245.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 592.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 53.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1458.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 666.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 705.60 kw/h |
合計発電量 | 4948.38 kw/h |
一般家庭(1日)約67件分の電気をまかなえます。
2021/01/27
1月26日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 123.40 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 128.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1728.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 670.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 86.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1732.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 915.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 886.60 kw/h |
合計発電量 | 6271.30 kw/h |
一般家庭(1日)約85件分の電気をまかなえます。
2021/01/26
1月25日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 185.88 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 199.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3043.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1007.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 127.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2335.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1303.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1229.10 kw/h |
合計発電量 | 9426.88 kw/h |
一般家庭(1日)約127件分の電気をまかなえます。
2021/01/25
1/22㈮~1/24㈰の発電量 | 1月22日㈮の発電量 | 1月23日㈯の発電量 | 1月24日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 26.37 kw/h | 40.07 kw/h | 10.94 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 34.60 kw/h | 44.20 kw/h | 20.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 558.30 kw/h | 442.60 kw/h | 378.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 98.00 kw/h | 232.90 kw/h | 87.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 19.50 kw/h | 28.30 kw/h | 7.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 97.50 kw/h | 342.80 kw/h | 145.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 232.20 kw/h | 210.70 kw/h | 192.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 117.30 kw/h | 122.60 kw/h | 128.20 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 1183.77 kw/h | 1464.17 kw/h | 920.14 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約16件 (1日) | 約20件 (1日) | 約12件 (1日) |
2021/01/22
1月21日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 209.29 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 215.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2469.1 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 196.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 141.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 695.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 584.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 161.80 kw/h |
合計発電量 | 4674.19 kw/h |
一般家庭(1日)約63件分の電気をまかなえます。
2021/01/21
1/19㈫~1/20㈬の発電量 | 1月19日㈫の発電量 | 1月20日㈬の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 52.98 kw/h | 191.42 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 86.30 kw/h | 227.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 235.60 kw/h | 1303.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 15.70 kw/h | 57.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 23.40 kw/h | 89.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 61.10 kw/h | 253.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 63.50 kw/h | 168.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 7.90 kw/h | 25.60 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 546.48 kw/h | 2315.32 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約7件 (1日) | 約31件 (1日) |
2021/01/19
1月18日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 29.18 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 62.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 148.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 34.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 0.70 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 25.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 54.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 21.90 kw/h |
合計発電量 | 376.38 kw/h |
一般家庭(1日)約5件分の電気をまかなえます。
2021/01/18
1/15㈮~1/17㈰の発電量 | 1月15日㈮の発電量 | 1月16日㈯の発電量 | 1月17日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 133.43 kw/h | 6.31 kw/h | 39.05 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 190.7 kw/h | 15.80 kw/h | 33.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 39.50 kw/h | 33.30 kw/h | 772.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 574.80 kw/h | 49.10 kw/h | 217.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 146.80 kw/h | 4.50 kw/h | 48.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 945.10 kw/h | 68.20 kw/h | 323.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 505.70 kw/h | 43.90 kw/h | 382.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 363.20 kw/h | 24.00 kw/h | 238.80 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 2899.23 kw/h | 245.11 kw/h | 2054.35 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約39件 (1日) | 約3件 (1日) | 約28件 (1日) |
2021/01/15
1月14日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 45.48 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 108.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 89.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 36.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 266.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 284.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 205.30 kw/h |
合計発電量 | 1061.68 kw/h |
一般家庭(1日)約14件分の電気をまかなえます。
2021/01/14
1月13日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 16.23 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 29.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 0.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 17.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 39.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 319.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 114.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 75.30 kw/h |
合計発電量 | 611.83 kw/h |
一般家庭(1日)約8件分の電気をまかなえます。
2021/01/13
1月12日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 2.44 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 12.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 0.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 0.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 14.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 100.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 67.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 51.40 kw/h |
合計発電量 | 248.54 kw/h |
一般家庭(1日)約3件分の電気をまかなえます。
2021/01/12
週末4日間の発電量 | 1月8日㈮の発電量 | 1月9日㈯の発電量 | 1月10日㈰の発電量 | 1月11日㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 2.20 kw/h | 0.60 kw/h | 0.10 kw/h | 1.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 22.20 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 1.40 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 18.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 43.20 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 1.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 2.40 kw/h | 20.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 4.70 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 69.00 kw/h | 0.60 kw/h | 2.50 kw/h | 46.90 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約1件 (1日) | 約0件 (1日) | 約0件 (1日) | 約1件 (1日) |
2021/01/08
1月7日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 26.28 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 43.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 76.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 135.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 12.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 465.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 45.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 32.40 kw/h |
合計発電量 | 837.28 kw/h |
一般家庭(1日)約11件分の電気をまかなえます。
2021/01/07
1月6日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 52.22 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 72.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 954.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 524.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 68.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 964.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 535.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 580.90 kw/h |
合計発電量 | 3752.72 kw/h |
一般家庭(1日)約51件分の電気をまかなえます。
2021/01/06
1月5日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 34.12 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 29.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 691.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 212.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 30.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 583.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 395.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 349.30 kw/h |
合計発電量 | 2326.22 kw/h |
一般家庭(1日)約31件分の電気をまかなえます。
2021/01/05
年末年始の発電量 | 12月28日㈪の発電量 | 12月29日㈫の発電量 | 12月30日㈬の発電量 | 12月31日㈭の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 38.52 kw/h | 106.42 kw/h | 12.02 kw/h | 000.00 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 51.70 kw/h | 112.40 kw/h | 21.20 kw/h | 3.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1611.30 kw/h | 1578.70 kw/h | 559.00 kw/h | 8.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 299.40 kw/h | 603.00 kw/h | 111.90 kw/h | 0.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 39.90 kw/h | 84.60 kw/h | 12.40 kw/h | 000.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 659.90 kw/h | 1554.60 kw/h | 359.00 kw/h | 2.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 740.00 kw/h | 796.90 kw/h | 283.00 kw/h | 6.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 644.10 kw/h | 761.60 kw/h | 236.70 kw/h | 5.50 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 4084.82 kw/h | 5598.22 kw/h | 1595.22 kw/h | 27.50 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約68件 (1日) | 約93件 (1日) | 約23件 (1日) | 約0件 (1日) |
年末年始の発電量 | 1月1日㈮の発電量 | 1月2日㈯の発電量 | 1月3日㈰の発電量 | 1月4日㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 50.48 kw/h | 46.09 kw/h | 45.43 kw/h | 101.18 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 62.30 kw/h | 66.00 kw/h | 29.60 kw/h | 80.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 720.50 kw/h | 408.50 kw/h | 52.80 kw/h | 1008.50 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 356.50 kw/h | 216.80 kw/h | 295.10 kw/h | 218.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 71.30 kw/h | 23.30 kw/h | 64.80 kw/h | 29.70 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 865.00 kw/h | 542.70 kw/h | 740.50 kw/h | 758.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 274.20 kw/h | 227.30 kw/h | 16.30 kw/h | 407.80 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 240.60 kw/h | 136.50 kw/h | 7.70 kw/h | 239.20 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 2640.88 kw/h | 1667.19 kw/h | 1252.23 kw/h | 2843.78 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約36件 (1日) | 約23件 (1日) | 約17件 (1日) | 約38件 (1日) |