2020/12/28
【年末年始休業のお知らせ】
早いもので、年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。
来年も少しでもサービスの向上を図るよう、誠心誠意努力する所存ですので、より一層のご支援を賜りますよう
従業員一同よりお願い申し上げます。
尚、誠に勝手ながら、弊社では下記の通り年末年始の休業とさせていただきます。
お客様にはご不便をお掛けいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
※年末年始休業期間※
12月29(火)~1月4日(月)
(新年は1月5日(火)より営業開始となります)
2020/12/28
12/25㈮~12/27㈰の発電量 | 12月25日㈮の発電量 | 12月26日㈯の発電量 | 12月27日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 71.78 kw/h | 38.85 kw/h | 44.29 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 75.20 kw/h | 47.20 kw/h | 50.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 644.70 kw/h | 955.80 kw/h | 831.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 381.30 kw/h | 208.00 kw/h | 498.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 42.10 kw/h | 30.90 kw/h | 64.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1064.50 kw/h | 519.90 kw/h | 1228.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 354.30 kw/h | 354.30 kw/h | 492.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 344.50 kw/h | 483.30 kw/h | 495.50 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 3008.38 kw/h | 2776.23 kw/h | 3689.29 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約50件 (1日) | 約46件 (1日) | 約61件 (1日) |
2020/12/25
12月24日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 54.78 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 58.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1024.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 412.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 60.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 987.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 582.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 623.50 kw/h |
合計発電量 | 3803.38 kw/h |
一般家庭(1日)約63件分の電気をまかなえます。
2020/12/24
12/22㈫・12/23㈬の発電量 | 12月22日㈫の発電量 | 12月23日㈬の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 30.84 kw/h | 86.03 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 19.70 kw/h | 109.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 574.50 kw/h | 1368.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 257.80 kw/h | 402.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 35.10 kw/h | 70.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 699.90 kw/h | 1035.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 312.70 kw/h | 688.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 300.80 kw/h | 740.80 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 2231.34 kw/h | 4501.93 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約37件 (1日) | 約75件 (1日) |
2020/12/22
12月21日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 58.91 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 79.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1330.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 198.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 55.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 799.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 153.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 196.50 kw/h |
合計発電量 | 2872.51 kw/h |
一般家庭(1日)約48件分の電気をまかなえます。
2020/12/21
12/18㈮~12/20㈰の発電量 | 12月18日㈮の発電量 | 12月19日㈯の発電量 | 12/月20日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 37.94 kw/h | 8.86 kw/h | 21.89 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 39.60 kw/h | 23.20 kw/h | 49.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 171.70 kw/h | 185.00 kw/h | 59.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 284.80 kw/h | 69.20 kw/h | 57.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 51.70 kw/h | 8.30 kw/h | 0.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 499.40 kw/h | 225.40 kw/h | 181.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 75.70 kw/h | 126.90 kw/h | 24.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 98.40 kw/h | 111.80 kw/h | 61.00 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 1259.24 kw/h | 758.66 kw/h | 455.29 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約21件 (1日) | 約13件 (1日) | 約8件 (1日) |
2020/12/18
12月17日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 74.72 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 103.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 24.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 284.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 37.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 931.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 24.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 8.20 kw/h |
合計発電量 | 1488.02 kw/h |
一般家庭(1日)約25件分の電気をまかなえます。
2020/12/17
12月16日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 57.80 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 83.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 388.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 217.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 22.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 638.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 245.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 185.10 kw/h |
合計発電量 | 1838.40 kw/h |
一般家庭(1日)約31件分の電気をまかなえます。
2020/12/16
12月15日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 63.50 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 82.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 602.50 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 403.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 51.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1156.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 337.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 231.60 kw/h |
合計発電量 | 2928.00 kw/h |
一般家庭(1日)約49件分の電気をまかなえます。
2020/12/15
12月14日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 26.43 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 30.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 524.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 172.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 25.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 448.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 311.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 333.30 kw/h |
合計発電量 | 1872.73 kw/h |
一般家庭(1日)約31件分の電気をまかなえます。
2020/12/14
12/11㈮~12/13㈰の発電量 | 12月11日㈮の発電量 | 12月12日㈯の発電量 | 12月13日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 72.83 kw/h | 22.34 kw/h | 68.06 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 98.30 kw/h | 27.20 kw/h | 75.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1014.50 kw/h | 331.60 kw/h | 676.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 447.10 kw/h | 106.70 kw/h | 351.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 62.30 kw/h | 13.90 kw/h | 37.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1125.40 kw/h | 305.80 kw/h | 962.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 549.50 kw/h | 196.90 kw/h | 366.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 603.00 kw/h | 214.00 kw/h | 384.80 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 3972.93 kw/h | 1218.44 kw/h | 2921.86 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約66件 (1日) | 約20件 (1日) | 約49件 (1日) |
2020/12/11
12月10日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 28.55 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 31.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1158.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 261.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 43.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 643.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 564.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 561.90 kw/h |
合計発電量 | 3294.05 kw/h |
一般家庭(1日)約55件分の電気をまかなえます。
2020/12/10
12月9日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 111.92 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 181.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1796.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 894.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 125.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2311.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 757.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 769.20 kw/h |
合計発電量 | 6948.52 kw/h |
一般家庭(1日)約116件分の電気をまかなえます。
2020/12/09
12月8日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 13.41 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 25.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 621.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 134.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 21.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 294.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 322.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 315.70 kw/h |
合計発電量 | 1749.51 kw/h |
一般家庭(1日)約29件分の電気をまかなえます。
2020/12/08
12月7日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 32.64 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 52.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 694.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 334.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 53.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 748.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 385.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 423.70 kw/h |
合計発電量 | 2724.74 kw/h |
一般家庭(1日)約45件分の電気をまかなえます。
2020/12/07
12/4㈮~12/6㈰の発電量 | 12月4日㈮の発電量 | 12月5日㈯の発電量 | 12月6日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 162.50 kw/h | 50.95 kw/h | 78.75 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 144.80 kw/h | 82.60 kw/h | 114.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1876.60 kw/h | 823.50 kw/h | 2043.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 680.80 kw/h | 169.50 kw/h | 604.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 102.10 kw/h | 28.00 kw/h | 117.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1749.10 kw/h | 482.50 kw/h | 1167.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 685.70 kw/h | 413.10 kw/h | 834.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 627.00 kw/h | 459.90 kw/h | 806.70 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 6028.60 kw/h | 2510.05 kw/h | 5766.65 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約100件 (1日) | 約42件 (1日) | 約96件 (1日) |
2020/12/04
12月3日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 77.47 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 89.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 908.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 330.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 37.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 944.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 450.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 473.20 kw/h |
合計発電量 | 3310.67 kw/h |
一般家庭(1日)約55件分の電気をまかなえます。
2020/12/03
12月2日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 157.49 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 157.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2449.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 991.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 150.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2513.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 957.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 987.80 kw/h |
合計発電量 | 8365.49 kw/h |
一般家庭(1日)約140件分の電気をまかなえます。
2020/12/02
12月1日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 95.13 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 116.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1954.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 707.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 89.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1599.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 772.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 743.00 kw/h |
合計発電量 | 6079.23 kw/h |
一般家庭(1日)約101件分の電気をまかなえます。
2020/12/01
11月30日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 100.38 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 109.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 908.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 547.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 76.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1406.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 469.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 510.40 kw/h |
合計発電量 | 4128.18 kw/h |
一般家庭(1日)約112件分の電気をまかなえます。