2020/10/30
10月29日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 202.16 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 244.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2850.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1202.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 166.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3269.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1240.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1422.00 kw/h |
合計発電量 | 10598.86 kw/h |
一般家庭(1日)約505件分の電気をまかなえます。
2020/10/29
10/27㈫・10/28㈬の発電量 | 10月27日㈫の発電量 | 10月28日㈬の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 222.02 kw/h | 128.39 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 230.70 kw/h | 143.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3142.20 kw/h | 2056.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1330.80 kw/h | 804.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 186.30 kw/h | 106.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3561.80 kw/h | 2057.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1363.20 kw/h | 1019.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1597.80 kw/h | 1172.20 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 11634.82 kw/h | 7488.69 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約554件 (1日) | 約357件 (1日) |
2020/10/27
10月26日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 192.30 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 203.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2276.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 981.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 124.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2841.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1026.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1115.70 kw/h |
合計発電量 | 8760.50 kw/h |
一般家庭(1日)約417件分の電気をまかなえます。
2020/10/26
10/23㈮~10/25㈰の発電量 | 10月23日㈮の発電量 | 10月24日㈯の発電量 | 10月25日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 33.60 kw/h | 79.45 kw/h | 147.44 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 47.70 kw/h | 49.60 kw/h | 140.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 419.00 kw/h | 1195.70 kw/h | 2339.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 189.80 kw/h | 461.00 kw/h | 892.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 22.70 kw/h | 64.00 kw/h | 113.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 519.60 kw/h | 1247.00 kw/h | 2094.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 227.80 kw/h | 668.30 kw/h | 1127.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 248.90 kw/h | 815.50 kw/h | 1316.40 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 1709.10 kw/h | 4580.55 kw/h | 8171.44 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約81件 (1日) | 約218件 (1日) | 約389件 (1日) |
2020/10/23
10月22日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 47.65 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 56.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 938.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 293.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 39.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 724.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 521.80 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 587.60 kw/h |
合計発電量 | 3209.25 kw/h |
一般家庭(1日)約153件分の電気をまかなえます。
2020/10/22
10月21日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 243.75 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 255.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3148.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1352.7 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 185.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3542.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1453.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1708.20 kw/h |
合計発電量 | 11889.25 kw/h |
一般家庭(1日)約566件分の電気をまかなえます。
2020/10/21
10月20日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 182.32 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 251.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3270.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1312.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 187.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3643.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1455.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1727.30 kw/h |
合計発電量 | 12032.82 kw/h |
一般家庭(1日)約573件分の電気をまかなえます。
2020/10/20
10月19日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 87.76 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 96.10kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1217.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 471.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 59.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1232.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 640.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 699.20 kw/h |
合計発電量 | 4504.36 kw/h |
一般家庭(1日)約214件分の電気をまかなえます。
2020/10/19
10/16㈮~10/18㈰の発電量 | 10月16日㈮の発電量 | 10月17日㈯の発電量 | 10月18日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 234.05 kw/h | 59.01 kw/h | 187.09 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 243.80 kw/h | 71.00 kw/h | 189.6 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3313.30 kw/h | 825.00 kw/h | 2812.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1319.10 kw/h | 309.80 kw/h | 1097.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 214.80 kw/h | 43.90 kw/h | 159.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3545.30 kw/h | 818.90 kw/h | 2770.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1578.00 kw/h | 459.80 kw/h | 1272.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1930.70 kw/h | 514.20 kw/h | 1405.00 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 10152.85 kw/h | 3107.71 kw/h | 9936.29 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約483件 (1日) | 約148件 (1日) | 約473件 (1日) |
2020/10/16
10月15日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 235.18 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 255.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3525.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1184.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 197.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3256.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1607.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1901.50 kw/h |
合計発電量 | 12162.78 kw/h |
一般家庭(1日)約579件分の電気をまかなえます。
2020/10/15
10月14日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 227.70 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 225.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3081.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1360.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 222.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3480.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1499.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1829.10 kw/h |
合計発電量 | 11926.50 kw/h |
一般家庭(1日)約568件分の電気をまかなえます。
2020/10/14
10月13日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 187.87 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 202.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2578.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1087.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 160.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3042.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1149.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1269.10 kw/h |
合計発電量 | 9678.77 kw/h |
一般家庭(1日)約461件分の電気をまかなえます。
2020/10/13
10月12日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 147.45 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 149.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2529.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 801.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 135.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2080.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1365.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1624.10 kw/h |
合計発電量 | 8833.25 kw/h |
一般家庭(1日)約421件分の電気をまかなえます。
2020/10/12
10/9㈮~10/11㈰の発電量 | 10月9日㈮の発電量 | 10月10日㈯の発電量 | 10月11日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 82.08 kw/h | 145.73 kw/h | 137.58 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 99.00 kw/h | 147.60 kw/h | 149.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1105.30 kw/h | 1746.50 kw/h | 1755.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 419.80 kw/h | 771.00 kw/h | 1356.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 58.90 kw/h | 109.60 kw/h | 158.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1081.50 kw/h | 2123.10 kw/h | 3344.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 607.30 kw/h | 874.40 kw/h | 899.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 675.10 kw/h | 947.60 kw/h | 1056.20 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 4128.98 kw/h | 6865.53 kw/h | 8857.68 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約197件 (1日) | 約327件 (1日) | 約422件 (1日) |
2020/10/09
10月8日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 20.29 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 30.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 490.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 145.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 21.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 388.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 279.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 313.10 kw/h |
合計発電量 | 1688.49 kw/h |
一般家庭(1日)約80件分の電気をまかなえます。
2020/10/08
10月7日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 197.12 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 218.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2598.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1111.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 172.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3080.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1328.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1573.30 kw/h |
合計発電量 | 10278.92 kw/h |
一般家庭(1日)約489件分の電気をまかなえます。
2020/10/07
10月6日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 144.32 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 176.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2823.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1051.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 149.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2961.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1282.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1453.10 kw/h |
合計発電量 | 10042.22 kw/h |
一般家庭(1日)約478件分の電気をまかなえます。
2020/10/06
10月5日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 117.97 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 147.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1366.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 602.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 83.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1758.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 612.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 595.90 kw/h |
合計発電量 | 5286.47 kw/h |
一般家庭(1日)約252件分の電気をまかなえます。
2020/10/05
10/2㈮~10/4㈰の発電量 | 10月2日㈮の発電量 | 10月3日㈯の発電量 | 10月4日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 276.89 kw/h | 99.91 kw/h | 122.99 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 271.20 kw/h | 111.20 kw/h | 120.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3746.50 kw/h | 1336.40 kw/h | 1457.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1510.50 kw/h | 522.10 kw/h | 514.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 235.00 kw/h | 73.90 kw/h | 76.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3973.10 kw/h | 1384.80 kw/h | 1438.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1777.20 kw/h | 672.00 kw/h | 764.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2068.40 kw/h | 711.10 kw/h | 828.60 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 13858.79 kw/h | 4911.41 kw/h | 5322.19 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約660件 (1日) | 約234件 (1日) | 約253件 (1日) |
2020/10/02
10月1日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 246.97 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 258.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3574.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1382.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 212.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3453.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1625.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1828.40 kw/h |
合計発電量 | 12582.57 kw/h |
一般家庭(1日)約599件分の電気をまかなえます。
2020/10/01
9月30日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 207.31 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 182.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2737.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1204.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 203.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3012.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1457.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1752.00 kw/h |
合計発電量 | 10757.61 kw/h |
一般家庭(1日)約538件分の電気をまかなえます。