2020/09/30
9月29日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 249.83 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 257.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3496.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1246.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 216.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2813.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1699.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1968.10 kw/h |
合計発電量 | 11948.63 kw/h |
一般家庭(1日)約597件分の電気をまかなえます。
2020/09/29
9月28日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 242.00 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 270.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3703.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1157.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 220.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3412.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1732.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1999.30 kw/h |
合計発電量 | 12783.50 kw/h |
一般家庭(1日)約639件分の電気をまかなえます。
2020/09/28
9/25㈮~9/27㈰の発電量 | 9月25日㈮の発電量 | 9月26日㈯の発電量 | 9月27日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 37.13 kw/h | 69.38 kw/h | 195.27 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 51.80 kw/h | 81.80 kw/h | 207.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 493.50 kw/h | 1229.40 kw/h | 2052.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 239.00 kw/h | 332.20 kw/h | 1124.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 38.50 kw/h | 61.50 kw/h | 172.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 638.00 kw/h | 820.00 kw/h | 2685.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 281.40 kw/h | 674.00 kw/h | 1001.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 311.20 kw/h | 742.10 kw/h | 1092.20 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 2090.53 kw/h | 4010.38 kw/h | 8530.57 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約105件 (1日) | 約201件 (1日) | 約427件 (1日) |
2020/09/25
9月24日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 160.06 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 156.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2473.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 784.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 150.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2043.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1296.80 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1472.50 kw/h |
合計発電量 | 8536.66 kw/h |
一般家庭(1日)約427件分の電気をまかなえます。
2020/09/24
9月23日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 281.15 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 241.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3920.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1060.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 196.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3263.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1956.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2315.10 kw/h |
合計発電量 | 13235.15 kw/h |
一般家庭(1日)約662件分の電気をまかなえます。
2020/09/23
9/18㈮~9/20㈰の発電量 | 9月18日㈮の発電量 | 9月19日㈯の発電量 | 9月20日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 11.77 kw/h | 283.05 kw/h | 208.55 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 31.80 kw/h | 286.10 kw/h | 226.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 264.50 kw/h | 3628.80 kw/h | 2935.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 101.80 kw/h | 1520.30 kw/h | 1146.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 16.60 kw/h | 263.40 kw/h | 196.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 265.60 kw/h | 3900.20 kw/h | 3020.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 161.40 kw/h | 1817.30 kw/h | 1468.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 179.70 kw/h | 2075.10 kw/h | 1652.50 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 1033.17 kw/h | 13774.25 kw/h | 10854.65 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約52件 (1日) | 約689件 (1日) | 約543件 (1日) |
9/21㈪~9/22㈫の発電量 | 9月21日㈪の発電量 | 9月22日㈫の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 280.61 kw/h | 143.49 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 241.80 kw/h | 161.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4010.50 kw/h | 2730.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1567.50 kw/h | 840.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 254.40 kw/h | 173.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3900.60 kw/h | 2258.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1970.80 kw/h | 1464.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2284.70 kw/h | 1705.90 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 14510.91 kw/h | 9478.19 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約726件 (1日) | 約474件 (1日) |
2020/09/18
9月17日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 119.05 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 111.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1584.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 647.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 111.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1554.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 832.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 956.20 kw/h |
合計発電量 | 5917.05 kw/h |
一般家庭(1日)約296件分の電気をまかなえます。
2020/09/17
9/15㈫~9/16㈬の発電量 | 9月15日㈫の発電量 | 9月16日㈬の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 241.96 kw/h | 216.54 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 267.90 kw/h | 223.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3717.50 kw/h | 2945.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1354.40 kw/h | 1007.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 239.10 kw/h | 181.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3378.20 kw/h | 2831.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1768.90 kw/h | 1467.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2017.70 kw/h | 1662.40 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 12985.66 kw/h | 10535.34 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約650件 (1日) | 約527件 (1日) |
2020/09/15
9月14日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 160.14 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 201.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2556.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 769.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 106.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1808.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1306.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1467.10 kw/h |
合計発電量 | 8375.84 kw/h |
一般家庭(1日)約419件分の電気をまかなえます。
2020/09/14
9/11㈮~9/13㈰の発電量 | 9月11日㈮の発電量 | 9月12日㈯の発電量 | 9月13日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 190.68 kw/h | 278.06 kw/h | 46.28 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 191.20 kw/h | 272.70 kw/h | 84.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2258.80 kw/h | 3559.60 kw/h | 653.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 976.20 kw/h | 1446.20 kw/h | 259.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 169.00 kw/h | 257.40 kw/h | 33.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2559.00 kw/h | 3815.20 kw/h | 677.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1267.90 kw/h | 1853.70 kw/h | 371.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1499.00 kw/h | 2169.90 kw/h | 408.10 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 9111.78 kw/h | 13652.76 kw/h | 2534.08 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約456件 (1日) | 約683件 (1日) | 約127件 (1日) |
2020/09/11
9月10日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 90.45 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 124.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1433.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 621.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 100.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1434.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 784.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 884.30 kw/h |
合計発電量 | 5473.25 kw/h |
一般家庭(1日)約274件分の電気をまかなえます。
2020/09/11
9月9日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 210.59 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 213.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2041.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1111.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 172.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2838.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1151.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1315.10 kw/h |
合計発電量 | 9053.99 kw/h |
一般家庭(1日)約453件分の電気をまかなえます。
2020/09/09
9月8日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 280.96 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 293.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4137.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1562.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 240.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4140.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2107.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2382.80 kw/h |
合計発電量 | 15145.46 kw/h |
一般家庭(1日)約757件分の電気をまかなえます。
2020/09/08
9月7日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 119.72 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 150.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1581.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 543.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 70.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1487.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 874.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 988.30 kw/h |
合計発電量 | 5816.72 kw/h |
一般家庭(1日)約290件分の電気をまかなえます。
2020/09/07
9/4㈮~9/6㈰の発電量 | 9月4日㈮の発電量 | 9月5日㈯の発電量 | 9月6日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 144.25 kw/h | 228.04 kw/h | 232.81 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 160.30 kw/h | 284.00 kw/h | 247.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1796.80 kw/h | 4173.50 kw/h | 3597.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 810.00 kw/h | 1325.20 kw/h | 1298.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 112.40 kw/h | 235.00 kw/h | 194.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2015.80 kw/h | 3802.40 kw/h | 3519.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 988.20 kw/h | 2086.90 kw/h | 1822.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1117.70 kw/h | 2385.60 kw/h | 2108.50 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 7145.45 kw/h | 14970.64 kw/h | 13020.71 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約357件 (1日) | 約749件 (1日) | 約651件 (1日) |
2020/09/04
9月3日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 170.37 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 179.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1454.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 596.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 108.70 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1777.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 761.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 811.80 kw/h |
合計発電量 | 5859.00 kw/h |
一般家庭(1日)約293件分の電気をまかなえます。
2020/09/03
9月2日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 292.83 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 289.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4113.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1462.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 268.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4120.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2130.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2456.40 kw/h |
合計発電量 | 15134.13 kw/h |
一般家庭(1日)約757件分の電気をまかなえます。
2020/09/02
9月1日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 265.48 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 280.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4175.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1481.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 259.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3860.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2112.80 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2400.40 kw/h |
合計発電量 | 14835.88 kw/h |
一般家庭(1日)約742件分の電気をまかなえます。
2020/09/01
8月31日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 197.90 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 185.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3133.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1453.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 238.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3379.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1680.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1936.60 kw/h |
合計発電量 | 12205.50 kw/h |
一般家庭(1日)約452件分の電気をまかなえます。