2020/08/31
8/28㈮~8/30㈰の発電量 | 8月28日㈮の発電量 | 8月29日㈯の発電量 | 8月30日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 210.70 kw/h | 279.17 kw/h | 301.75 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 229.90 kw/h | 292.30 kw/h | 297.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2387.00 kw/h | 3975.80 kw/h | 4307.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1004.90 kw/h | 1453.60 kw/h | 1619.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 173.60 kw/h | 254.20 kw/h | 281.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2727.20 kw/h | 3951.60 kw/h | 4256.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1222.30 kw/h | 2036.00 kw/h | 2222.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1339.10 kw/h | 2239.10 kw/h | 2511.20 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 9294.70 kw/h | 14481.77 kw/h | 15798.55 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約344件 (1日) | 約536件 (1日) | 約585件 (1日) |
2020/08/28
8月27日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 278.13 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 277.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3854.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1460.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 216.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4008.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1958.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2120.60 kw/h |
合計発電量 | 14220.23 kw/h |
一般家庭(1日)約527件分の電気をまかなえます。
2020/08/27
8/25㈫・8/26㈬の発電量 | 8月25日㈫の発電量 | 8月26日㈬の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 291.24 kw/h | 291.89 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 290.40 kw/h | 299.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4317.00 kw/h | 4222.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1588.10 kw/h | 1550.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 279.10 kw/h | 266.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4277.50 kw/h | 4146.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2234.50 kw/h | 2164.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2450.10 kw/h | 2378.70 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 15727.94 kw/h | 15320.79 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約583件 (1日) | 約567件 (1日) |
2020/08/25
8月24日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 309.31 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 304.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4075.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1591.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 266.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4163.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2101.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2220.60 kw/h |
合計発電量 | 15031.81 kw/h |
一般家庭(1日)約557件分の電気をまかなえます。
2020/08/24
8/21㈮~8/23㈰の発電量 | 8月21日㈮の発電量 | 8月22日㈯の発電量 | 8月23日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 294.12 kw/h | 293.14 kw/h | 260.21 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 308.10 kw/h | 302.60 kw/h | 254.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4369.60 kw/h | 4028.00 kw/h | 4214.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1699.00 kw/h | 1482.50 kw/h | 1550.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 279.70 kw/h | 264.90 kw/h | 270.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4316.80 kw/h | 3932.50 kw/h | 4050.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2232.10 kw/h | 2092.20 kw/h | 2230.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2408.60 kw/h | 2343.70 kw/h | 2503.40 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 15908.02 kw/h | 14739.54 kw/h | 15335.21 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約589件 (1日) | 約546件 (1日) | 約568件 (1日) |
2020/08/21
8月20日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 307.72 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 308.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4361.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1640.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 286.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4236.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2284.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2474.10 kw/h |
合計発電量 | 15899.02 kw/h |
一般家庭(1日)約589件分の電気をまかなえます。
2020/08/20
8月19日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 317.43 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 315.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4458.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1693.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 286.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4447.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2327.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2560.10 kw/h |
合計発電量 | 16406.73 kw/h |
一般家庭(1日)約608件分の電気をまかなえます。
2020/08/19
8月18日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 320.77 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 61.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4065.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1638.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 264.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4292.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2086.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2271.50 kw/h |
合計発電量 | 15001.27 kw/h |
一般家庭(1日)約556件分の電気をまかなえます。
2020/08/18
8月17日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 189.94 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | メンテナンス中 |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3986.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1184.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 214.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2819.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2092.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2228.90 kw/h |
合計発電量 | 12716.44 kw/h |
一般家庭(1日)約471件分の電気をまかなえます。
2020/08/17
8/12㈬~8/14㈮の発電所 | 8月12日㈬の発電量 | 8月13日㈭の発電量 | 8月14日㈮の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 146.00 kw/h | 120.96kw/h | 234.51 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 157.60 kw/h | 122.70 kw/h | 260.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2443.00 kw/h | 1480.20 kw/h | 4185.50 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 930.70 kw/h | 650.50 kw/h | 1494.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 187.80 kw/h | 111.10 kw/h | 268.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2189.30 kw/h | 1530.10 kw/h | 3856.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1325.90 kw/h | 749.40 kw/h | 2134.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1460.30 kw/h | 808.40 kw/h | 2291.60 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 8840.60 kw/h | 5573.36 kw/h | 14726.81 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約328件 (1日) | 約206件 (1日) | 約545件 (1日) |
8/15㈯~8/16㈰の発電量 | 8月15日㈯の発電量 | 8月16日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 72.42 kw/h | 249.38 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 58.90 kw/h | 244.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1900.60 kw/h | 3611.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 608.60 kw/h | 1324.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 131.40 kw/h | 237.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1328.10 kw/h | 3130.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1016.50 kw/h | 1867.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1104.70 kw/h | 1992.80 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 6221.22 kw/h | 12659.18 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約230件 (1日) | 約469件 (1日) |
2020/08/12
8月11日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 297.05 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 315.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4288.50 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1562.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 246.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4252.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2260.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2431.20 kw/h |
合計発電量 | 15653.85 kw/h |
一般家庭(1日)約578件分の電気をまかなえます。
2020/08/11
8/7㈮~8/10㈪の発電量 | 8月7日㈮の発電量 | 8月8日㈯の発電量 | 8月9日㈰の発電量 | 8月10日㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 66.92 kw/h | 49.18 kw/h | 255.02 kw/h | 314.01 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 70.80 kw/h | 55.30 kw/h | 247.60 kw/h | 310.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 683.60 kw/h | 1340.90 kw/h | 3696.50 kw/h | 4295.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 348.90 kw/h | 334.70 kw/h | 1475.00 kw/h | 1591.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 50.60 kw/h | 61.40 kw/h | 259.10 kw/h | 265.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 901.10 kw/h | 851.70 kw/h | 3954.70 kw/h | 4256.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 385.90 kw/h | 739.70 kw/h | 1939.10 kw/h | 2283.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 420.20 kw/h | 810.00 kw/h | 2060.70 kw/h | 2468.40 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 2928.02 kw/h | 4242.88 kw/h | 13887.72 kw/h | 15784.81 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約108件 (1日) | 約157件 (1日) | 約514件 (1日) | 約585件 (1日) |
2020/08/07
8月6日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 294.67 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 296.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4397.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1532.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 261.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4064.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2415.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2642.50 kw/h |
合計発電量 | 15903.57 kw/h |
一般家庭(1日)約589件分の電気をまかなえます。
2020/08/06
8月5日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 297.97 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 290.4 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4397.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1587.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 274.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4087.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2375.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2550.60 kw/h |
合計発電量 | 15861.07 kw/h |
一般家庭(1日)約587件分の電気をまかなえます。
2020/08/05
8月4日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 247.22 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 246.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3532.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1335.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 228.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3326.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1970.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2143.70 kw/h |
合計発電量 | 13029.22 kw/h |
一般家庭(1日)約483件分の電気をまかなえます。
2020/08/04
【夏季休業のご案内】
誠に勝手ながら、 弊社では下記期間を夏季休業とさせていただきます。
期間中は大変ご不便おかけいたしますが、 何卒ご理解くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
■夏季休業日程■
8月13日(木)〜8月16日(日)まで
2020/08/04
8月3日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 209.83 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 201.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3376.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1154.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 207.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3164.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1740.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | メンテナンス中 |
合計発電量 | 10054.63 kw/h |
一般家庭(1日)約372件分の電気をまかなえます。
2020/08/03
7/31㈮~8/2㈰の発電量 | 7月31日㈮の発電量 | 8月1日㈯の発電量 | 8月2日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 211.26 kw/h | 296.05 kw/h | 261.21 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 228.80 kw/h | 298.50 kw/h | 265.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3642.80 kw/h | 4430.00 kw/h | 3553.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1265.30 kw/h | 1554.50 kw/h | 1492.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 217.30 kw/h | 264.40 kw/h | 255.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3322.50 kw/h | 3988.80 kw/h | 3630.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1806.80 kw/h | 2382.30 kw/h | 1979.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
合計発電量 | 発電量 | 10694.76 kw/h | 13214.55 kw/h | 11437.81 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約465件 (1日) | 約489件 (1日) | 約424件 (1日) |