2020/07/31
7月30日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 236.69 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 247.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3659.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1284.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 232.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3299.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1993.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | メンテナンス中 |
合計発電量 | 10953.39 kw/h |
一般家庭(1日)約476件分の電気をまかなえます。
2020/07/30
7/28㈫・7/29㈬の発電量 | 7月28日㈫の発電量 | 7月29日㈬の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 44.38 kw/h | 220.33 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 47.10 kw/h | 230.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1263.40 kw/h | 3298.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 386.70 kw/h | 1101.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 74.60 kw/h | 159.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 846.40 kw/h | 3088.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 699.30 kw/h | 1691.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
合計発電量 | 発電量 | 3361.88 kw/h | 9790.03 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約146件 (1日) | 約426件 (1日) |
2020/07/28
7月27日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 105.10 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 103.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1343.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 558.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 101.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1392.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 745.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | メンテナンス中 |
合計発電量 | 4350.30 kw/h |
一般家庭(1日)約189件分の電気をまかなえます。
2020/07/27
7/22㈬~7/24㈮の発電量 | 7月22日㈬の発電量 | 7月23日㈭の発電量 | 7月24日㈮の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 273.97 kw/h | 98.80 kw/h | 111.14 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 276.20 kw/h | 143.70 kw/h | 128.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4170.00 kw/h | 2021.10 kw/h | 1454.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1576.70 kw/h | 502.70 kw/h | 596.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 265.20 kw/h | 89.40 kw/h | 96.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4096.30 kw/h | 1317.40 kw/h | 1590.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2393.90 kw/h | 1074.20 kw/h | 809.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
合計発電量 | 発電量 | 13052.27 kw/h | 5247.30 kw/h | 4786.74 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約567件 (1日) | 約228件 (1日) | 約208件 (1日) |
7/25㈯~7/26㈰の発電量 | 7月25日㈯の発電量 | 7月26日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 88.66 kw/h | 188.08 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 92.00 kw/h | 219.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1161.50 kw/h | 2568.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 484.60 kw/h | 1057.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 80.00 kw/h | 174.70 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1262.40 kw/h | 2766.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 643.20 kw/h | 1442.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 |
合計発電量 | 発電量 | 3812.36 kw/h | 8416.98 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約166件 (1日) | 約366件 (1日) |
2020/07/22
7月21日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 127.72 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 119.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2540.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 888.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 148.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2020.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1414.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | メンテナンス中 |
合計発電量 | 7260.42 kw/h |
一般家庭(1日)約316件分の電気をまかなえます。
2020/07/21
7月20日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 233.71 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 224.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3818.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1213.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 229.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3119.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2125.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | メンテナンス中 |
合計発電量 | 10964.71 kw/h |
一般家庭(1日)約477件分の電気をまかなえます。
2020/07/20
週末3日間の発電量 | 7月17日㈮の発電量 | 7月18日㈯の発電量 | 7月19日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 194.32 kw/h | 127.72 kw/h | 328.89 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 266.50 kw/h | 166.60 kw/h | 340.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3124.10 kw/h | 2189.50 kw/h | 4730.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 993.50 kw/h | 988.30 kw/h | 1815.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 199.80 kw/h | 143.60 kw/h | 305.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2400.70 kw/h | 2545.50 kw/h | 4725.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1844.80 kw/h | 1201.90 kw/h | 2685.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2080.50 kw/h | 1315.60 kw/h | 2958.30 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 11103.52 kw/h | 9678.72 kw/h | 17889.39 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約483件 (1日) | 約421件 (1日) | 約778件 (1日) |
2020/07/17
7月16日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 308.30 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 304.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4415.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1804.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 267.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4667.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2440.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2677.50 kw/h |
合計発電量 | 16885.90 kw/h |
一般家庭(1日)約734件分の電気をまかなえます。
2020/07/16
7月15日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 112.00 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 144.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1071.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 578.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 93.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1368.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 612.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 665.90 kw/h |
合計発電量 | 4646.40 kw/h |
一般家庭(1日)約202件分の電気をまかなえます。
2020/07/15
7月14日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 43.69 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 54.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 987.50 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 272.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 36.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 687.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 561.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 607.30 kw/h |
合計発電量 | 3249.39 kw/h |
一般家庭(1日)約141件分の電気をまかなえます。
2020/07/14
7月13日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 133.42 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 157.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1218.50 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 280.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 85.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1482.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 706.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 777.70 kw/h |
合計発電量 | 4840.92 kw/h |
一般家庭(1日)約210件分の電気をまかなえます。
2020/07/13
7/9㈭~7/12㈰の発電量 | 7月9日㈭の発電量 | 7月10日㈮の発電量 | 7月11日㈯の発電量 | 7月12日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 108.11 kw/h | 93.79 kw/h | 150.70 kw/h | 212.19 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 142.80 kw/h | 105.20 kw/h | 158.50 kw/h | 293.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1904.70 kw/h | 1579.20 kw/h | 2371.00 kw/h | 1310.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | 811.10 kw/h | 1061.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 126.70 kw/h | 102.90 kw/h | 150.50 kw/h | 147.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1705.50 kw/h | 1760.20 kw/h | 2183.30 kw/h | 2322.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1157.60 kw/h | 886.70 kw/h | 1301.80 kw/h | 749.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1242.90 kw/h | 963.90 kw/h | 1411.40 kw/h | 816.70 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 6388.31 kw/h | 5431.89 kw/h | 8538.30 kw/h | 6913.59 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約278件 (1日) | 約236件 (1日) | 約371件 (1日) | 約301件 (1日) |
2020/07/13
7月8日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 154.12 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 161.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2344.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 50.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 142.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2296.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1243.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1290.20 kw/h |
合計発電量 | 7682.72 kw/h |
一般家庭(1日)約00件分の電気をまかなえます。
2020/07/08
【ナカタケはCO2削減に貢献しています】
石川県内で排出される二酸化炭素(CO2)は民生部門(2016年度 国・県の部門別)の
割合が、全国平均38.5%に対して石川は48.6%となっています。
ナカタケ瓦は環境を汚さない太陽光発電と自然の力を利用して
地球にやさしく、家庭にもやさしいエコロジー商品と、匠の技術を提供しています。
2020/07/08
7月7日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 37.27 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 57.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1544.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 280.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 64.70 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 663.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 884.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 970.70 kw/h |
合計発電量 | 4502.37 kw/h |
一般家庭(1日)約196件分の電気をまかなえます。
2020/07/07
7月6日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 52.54 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 70.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 978.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 406.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 69.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1055.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 556.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 602.40 kw/h |
合計発電量 | 3791.04 kw/h |
一般家庭(1日)約165件分の電気をまかなえます。
2020/07/06
週末3日間の発電量 | 7月3日㈮の発電量 | 7月4日㈯の発電量 | 7月5日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 122.76 kw/h | 51.91 kw/h | 126.67 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 189.00 kw/h | 91.50 kw/h | 157.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1688.30 kw/h | 1037.60 kw/h | 1843.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 848.10 kw/h | 380.00 kw/h | 572.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 151.90 kw/h | 62.50 kw/h | 118.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2123.50 kw/h | 863.60 kw/h | 1068.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 958.50 kw/h | 595.70 kw/h | 1045.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1058.20 kw/h | 650.80 kw/h | 1137.10 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 7140.26 kw/h | 3733.61 kw/h | 6610.27 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約310件 (1日) | 約162件 (1日) | 約287件 (1日) |
2020/07/03
7月2日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 162.22 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 195.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2354.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1068.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 172.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2370.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1305.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1394.40 kw/h |
合計発電量 | 9023.52 kw/h |
一般家庭(1日)約392件分の電気をまかなえます。
2020/07/02
7月1日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 106.44 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 152.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4181.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1090.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 155.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2455.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2350.80 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2526.80 kw/h |
合計発電量 | 13020.14 kw/h |
一般家庭(1日)約566件分の電気をまかなえます。
2020/07/01
6月30日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 105.15 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 132.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2835.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 682.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 94.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1727.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1288.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1361.70 kw/h |
合計発電量 | 8226.65 kw/h |
一般家庭(1日)約392件分の電気をまかなえます。