2020/05/29
5月28日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 341.55 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 132.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 5140.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1855.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 307.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4921.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2776.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 3021.80 kw/h |
合計発電量 | 18497.25 kw/h |
一般家庭(1日)約881件分の電気をまかなえます。
2020/05/28
5月27日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 224.36 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 228.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3251.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1394.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 247.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3317.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1845.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2018.70 kw/h |
合計発電量 | 12528.06 kw/h |
一般家庭(1日)約597件分の電気をまかなえます。
2020/05/27
5月26日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 212.33 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 221.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2715.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1093.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 184.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2640.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1615.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1784.20 kw/h |
合計発電量 | 10467.73 kw/h |
一般家庭(1日)約498件分の電気をまかなえます。
2020/05/26
5月25日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 184.53 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 216.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3276.12 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1119.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 195.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2577.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1814.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1992.70 kw/h |
合計発電量 | 11376.84 kw/h |
一般家庭(1日)約542件分の電気をまかなえます。
2020/05/25
週末3日間の発電量 | 5月22日㈮の発電量 | 5月23日㈯の発電量 | 5月24日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 324.66 kw/h | 313.22 kw/h | 309.95 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 340.50 kw/h | 341.30 kw/h | 314.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 5048.40 kw/h | 4411.70 kw/h | 4520.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1776.10 kw/h | 1713.20 kw/h | 1765.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 298.00 kw/h | 307.60 kw/h | 300.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4585.20 kw/h | 4470.50 kw/h | 4368.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2683.20 kw/h | 2279.90 kw/h | 2569.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2997.70 kw/h | 2460.30 kw/h | 2845.10 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 18053.76 kw/h | 16297.72 kw/h | 16993.25 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約860件 (1日) | 約776件 (1日) | 約809件 (1日) |
2020/05/22
5月21日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 129.03 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 102.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1825.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 856.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 166.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1854.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1011.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1107.20 kw/h |
合計発電量 | 7052.93 kw/h |
一般家庭(1日)約336件分の電気をまかなえます。
2020/05/21
5月20日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 150.90 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 166.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2083.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1165.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 167.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2763.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1202.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1302.10 kw/h |
合計発電量 | 9001.60 kw/h |
一般家庭(1日)約429件分の電気をまかなえます。
2020/05/20
5月19日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 197.74 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 215.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2695.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1268.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 201.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3132.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1474.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1646.20 kw/h |
合計発電量 | 10832.14 kw/h |
一般家庭(1日)約516件分の電気をまかなえます。
2020/05/20
5月18日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 225.33 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 245.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3176.60 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1251.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 195.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3411.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1755.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1979.40 kw/h |
合計発電量 | 12240.13 kw/h |
一般家庭(1日)約583件分の電気をまかなえます。
2020/05/18
週末3日間の発電量 | 5月15日㈮の発電量 | 5月16日㈯の発電量 | 5月17日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 157.36 kw/h | 99.54 kw/h | 84.44 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 162.70 kw/h | 117.60 kw/h | 132.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2394.50 kw/h | 976.60 kw/h | 1087.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 917.50 kw/h | 503.00 kw/h | 409.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 158.30 kw/h | 82.10 kw/h | 54.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2321.00 kw/h | 1339.20 kw/h | 1011.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1386.50 kw/h | 552.50 kw/h | 589.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1547.30 kw/h | 607.00 kw/h | 649.90 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 9045.16 kw/h | 4277.54 kw/h | 4018.84 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約431件 (1日) | 約204件 (1日) | 約191件 (1日) |
2020/05/15
5月14日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 332.57 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 342.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 5135.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1818.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 314.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4671.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2879.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 3146.60 kw/h |
合計発電量 | 18640.67 kw/h |
一般家庭(1日)約888件分の電気をまかなえます。
2020/05/14
5月13日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 322.62 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 346.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4684.50 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1803.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 303.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4681.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2490.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2671.70 kw/h |
合計発電量 | 17304.12 kw/h |
一般家庭(1日)約824件分の電気をまかなえます。
2020/05/13
5月12日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 283.38 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 278.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4264.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1587.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 273.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4181.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2426.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2673.40 kw/h |
合計発電量 | 15969.18 kw/h |
一般家庭(1日)約760件分の電気をまかなえます。
2020/05/12
5月11日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 301.72 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 311.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4327.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1725.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 298.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4458.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2218.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2381.40 kw/h |
合計発電量 | 16023.72 kw/h |
一般家庭(1日)約763件分の電気をまかなえます。
2020/05/11
4/28㈫~5/1㈮ | 4月28日㈫の発電量 | 4月29日㈬の発電量 | 4月30日㈭の発電量 | 5月1日㈮の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 299.89 kw/h | 324.26 kw/h | 322.07 kw/h | 254.37 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 333.80 kw/h | 328.30 kw/h | 333.80 kw/h | 270.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4887.80 kw/h | 4920.10 kw/h | 4896.50 kw/h | 2904.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1690.70 kw/h | 1761.50 kw/h | 1747.50 kw/h | 1510.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 282.20 kw/h | 302.60 kw/h | 305.20 kw/h | 243.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4280.70 kw/h | 4609.90 kw/h | 4621.00 kw/h | 3795.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2549.80 kw/h | 2716.60 kw/h | 2678.50 kw/h | 1486.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2752.20 kw/h | 2946.20 kw/h | 2898.30 kw/h | 1528.00 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 17077.09 kw/h | 17909.46 kw/h | 17802.87 kw/h | 11992.37 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約474件 (1日) | 約497件 (1日) | 約495件 (1日) | 約571件 (1日) |
5/2㈯~5/5㈫ | 5月2日㈯の発電量 | 5月3日㈰の発電量 | 5月4日㈪の発電量 | 5月5日㈫の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 324.00 kw/h | 204.51 kw/h | 309.42 kw/h | 319.15 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 327.30 kw/h | 195.90 kw/h | 319.40 kw/h | 348.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4857.80 kw/h | 2673.10 kw/h | 4393.40 kw/h | 3497.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1784.20 kw/h | 1061.30 kw/h | 1640.00 kw/h | 1606.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 305.80 kw/h | 183.30 kw/h | 292.00 kw/h | 265.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4628.40 kw/h | 2736.30 kw/h | 4373.10 kw/h | 4441.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2662.40 kw/h | 1522.50 kw/h | 2358.60 kw/h | 1818.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2898.90 kw/h | 1678.90 kw/h | 2549.70 kw/h | 2000.70 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 17788.80 kw/h | 10255.81 kw/h | 16235.62 kw/h | 14299.15 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約847件 (1日) | 約488件 (1日) | 約773件 (1日) | 約681件 (1日) |
5/6㈬~5/9㈯ | 5月6日㈬の発電量 | 5月7日㈭の発電量 | 5月8日㈮の発電量 | 5月9日㈯の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 126.41 kw/h | 353.57 kw/h | 353.40 kw/h | 100.85 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 138.40 kw/h | 325.70 kw/h | 364.00 kw/h | 109.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2113.70 kw/h | 5531.90 kw/h | 5217.90 kw/h | 1343.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 730.60 kw/h | 1696.90 kw/h | 1886.90 kw/h | 588.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 128.40 kw/h | 337.50 kw/h | 321.40 kw/h | 96.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1950.80 kw/h | 4653.60 kw/h | 4925.50 kw/h | 1469.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1104.70 kw/h | 3012.60 kw/h | 2876.90 kw/h | 758.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1162.50 kw/h | 3358.60 kw/h | 3174.20 kw/h | 840.10 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 7455.51 kw/h | 19270.37 kw/h | 18920.20 kw/h | 5307.35 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約355件 (1日) | 約918件 (1日) | 約901件 (1日) | 約253件 (1日) |
5/10㈰ | 5月10日㈰の発電量 | ||
ナカタケ粟生 | 発電量 | 104.41 kw/h | |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 105.20 kw/h | |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2427.90 kw/h | |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 649.30 kw/h | |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 122.10 kw/h | |
ナカタケかほく | 発電量 | 1513.60 kw/h | |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1351.40 kw/h | |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1509.80 kw/h | |
合計発電量 | 発電量 | 7783.71 kw/h | |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約371件 (1日) |