2021/03/02
3月1日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 248.82 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 249.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3516.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1332.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 181.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3446.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1746.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1856.00 kw/h |
合計発電量 | 12577.42 kw/h |
一般家庭(1日)約233件分の電気をまかなえます。