2021/02/10
2月9日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 54.34 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 92.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 277.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 498.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 26.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1171.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 106.80 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 92.60 kw/h |
合計発電量 | 2320.74 kw/h |
一般家庭(1日)約28件分の電気をまかなえます。