2021/02/04
2月3日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 97.43 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 122.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1039.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 643.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 72.00 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1639.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 550.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 538.80 kw/h |
合計発電量 | 4703.230 kw/h |
一般家庭(1日)約56件分の電気をまかなえます。