2021/02/03
2月2日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 20.59 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 39.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 570.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 184.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 19.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 516.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 312.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 326.50 kw/h |
合計発電量 | 2161.09 kw/h |
一般家庭(1日)約26件分の電気をまかなえます。