2021/01/25
1/22㈮~1/24㈰の発電量 | 1月22日㈮の発電量 | 1月23日㈯の発電量 | 1月24日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 26.37 kw/h | 40.07 kw/h | 10.94 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 34.60 kw/h | 44.20 kw/h | 20.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 558.30 kw/h | 442.60 kw/h | 378.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 98.00 kw/h | 232.90 kw/h | 87.40 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 19.50 kw/h | 28.30 kw/h | 7.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 97.50 kw/h | 342.80 kw/h | 145.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 232.20 kw/h | 210.70 kw/h | 192.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 117.30 kw/h | 122.60 kw/h | 128.20 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 1183.77 kw/h | 1464.17 kw/h | 920.14 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約16件 (1日) | 約20件 (1日) | 約12件 (1日) |