2021/01/19
1月18日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 29.18 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 62.20 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 148.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 34.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 0.70 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 25.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 54.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 21.90 kw/h |
合計発電量 | 376.38 kw/h |
一般家庭(1日)約5件分の電気をまかなえます。