2021/01/13
1月12日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 2.44 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 12.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 0.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 0.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 14.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 100.30 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 67.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 51.40 kw/h |
合計発電量 | 248.54 kw/h |
一般家庭(1日)約3件分の電気をまかなえます。