2021/01/12
週末4日間の発電量 | 1月8日㈮の発電量 | 1月9日㈯の発電量 | 1月10日㈰の発電量 | 1月11日㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 2.20 kw/h | 0.60 kw/h | 0.10 kw/h | 1.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 22.20 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 1.40 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 18.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 43.20 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 1.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 2.40 kw/h | 20.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 0.00 kw/h | 4.70 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 69.00 kw/h | 0.60 kw/h | 2.50 kw/h | 46.90 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約1件 (1日) | 約0件 (1日) | 約0件 (1日) | 約1件 (1日) |