2021/01/07
1月6日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 52.22 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 72.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 954.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 524.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 68.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 964.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 535.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 580.90 kw/h |
合計発電量 | 3752.72 kw/h |
一般家庭(1日)約51件分の電気をまかなえます。