2021/01/06
1月5日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 34.12 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 29.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 691.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 212.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 30.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 583.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 395.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 349.30 kw/h |
合計発電量 | 2326.22 kw/h |
一般家庭(1日)約31件分の電気をまかなえます。