2020/12/10
12月9日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 111.92 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 181.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1796.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 894.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 125.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2311.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 757.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 769.20 kw/h |
合計発電量 | 6948.52 kw/h |
一般家庭(1日)約116件分の電気をまかなえます。