2020/12/09
12月8日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 13.41 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 25.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 621.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 134.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 21.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 294.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 322.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 315.70 kw/h |
合計発電量 | 1749.51 kw/h |
一般家庭(1日)約29件分の電気をまかなえます。