2020/12/08
12月7日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 32.64 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 52.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 694.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 334.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 53.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 748.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 385.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 423.70 kw/h |
合計発電量 | 2724.74 kw/h |
一般家庭(1日)約45件分の電気をまかなえます。