2020/12/04
12月3日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 77.47 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 89.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 908.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 330.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 37.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 944.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 450.20 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 473.20 kw/h |
合計発電量 | 3310.67 kw/h |
一般家庭(1日)約55件分の電気をまかなえます。