2020/12/02
12月1日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 95.13 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 116.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1954.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 707.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 89.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1599.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 772.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 743.00 kw/h |
合計発電量 | 6079.23 kw/h |
一般家庭(1日)約101件分の電気をまかなえます。