2020/11/24
週末4日間の発電量 | 11月20日㈮の発電量 | 11月21日㈯の発電量 | 11月22日㈰の発電量 | 11月23日㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 13.21 kw/h | 165.04 kw/h | 119.75 kw/h | 38.89 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 17.40 kw/h | 157.80 kw/h | 146.70 kw/h | 78.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 404.70 kw/h | 2269.20 kw/h | 1921.30 kw/h | 738.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 123.10 kw/h | 1077.60 kw/h | 886.10 kw/h | 184.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 20.80 kw/h | 145.30 kw/h | 127.20 kw/h | 22.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 209.10 kw/h | 2808.00 kw/h | 2225.10 kw/h | 473.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 229.20 kw/h | 882.10 kw/h | 871.70 kw/h | 401.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 270.80 kw/h | 904.00 kw/h | 1003.70 kw/h | 433.80 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 1348.31 kw/h | 8409.04 kw/h | 7301.55 kw/h | 2371.49 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約36件 (1日) | 約227件 (1日) | 約197件 (1日) | 約64件 (1日) |