2020/11/10
11月9日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 66.40 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 56.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1195.50 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 397.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 54.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1214.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 599.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 718.60 kw/h |
合計発電量 | 4303.40 kw/h |
一般家庭(1日)約116件分の電気をまかなえます。