2020/10/23
10月22日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 47.65 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 56.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 938.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 293.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 39.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 724.50 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 521.80 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 587.60 kw/h |
合計発電量 | 3209.25 kw/h |
一般家庭(1日)約153件分の電気をまかなえます。