2020/10/20
10月19日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 87.76 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 96.10kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1217.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 471.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 59.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1232.10 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 640.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 699.20 kw/h |
合計発電量 | 4504.36 kw/h |
一般家庭(1日)約214件分の電気をまかなえます。