2020/10/16
10月15日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 235.18 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 255.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3525.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1184.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 197.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3256.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1607.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1901.50 kw/h |
合計発電量 | 12162.78 kw/h |
一般家庭(1日)約579件分の電気をまかなえます。