2020/10/15
10月14日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 227.70 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 225.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3081.10 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1360.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 222.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3480.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1499.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1829.10 kw/h |
合計発電量 | 11926.50 kw/h |
一般家庭(1日)約568件分の電気をまかなえます。