2020/10/06
10月5日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 117.97 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 147.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1366.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 602.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 83.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1758.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 612.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 595.90 kw/h |
合計発電量 | 5286.47 kw/h |
一般家庭(1日)約252件分の電気をまかなえます。