2020/10/02
10月1日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 246.97 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 258.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3574.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1382.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 212.60 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3453.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1625.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1828.40 kw/h |
合計発電量 | 12582.57 kw/h |
一般家庭(1日)約599件分の電気をまかなえます。