2020/10/01
9月30日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 207.31 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 182.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2737.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1204.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 203.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3012.60 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1457.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1752.00 kw/h |
合計発電量 | 10757.61 kw/h |
一般家庭(1日)約538件分の電気をまかなえます。