2020/09/24
9月23日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 281.15 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 241.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3920.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1060.80 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 196.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3263.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1956.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2315.10 kw/h |
合計発電量 | 13235.15 kw/h |
一般家庭(1日)約662件分の電気をまかなえます。