2020/09/18
9月17日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 119.05 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 111.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1584.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 647.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 111.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1554.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 832.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 956.20 kw/h |
合計発電量 | 5917.05 kw/h |
一般家庭(1日)約296件分の電気をまかなえます。