2020/09/15
9月14日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 160.14 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 201.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2556.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 769.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 106.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1808.90 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1306.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1467.10 kw/h |
合計発電量 | 8375.84 kw/h |
一般家庭(1日)約419件分の電気をまかなえます。