2020/09/11
9月10日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 90.45 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 124.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1433.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 621.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 100.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1434.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 784.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 884.30 kw/h |
合計発電量 | 5473.25 kw/h |
一般家庭(1日)約274件分の電気をまかなえます。