2020/09/11
9月9日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 210.59 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 213.50 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2041.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1111.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 172.30 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2838.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1151.30 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1315.10 kw/h |
合計発電量 | 9053.99 kw/h |
一般家庭(1日)約453件分の電気をまかなえます。