2020/09/09
9月8日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 280.96 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 293.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4137.40 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1562.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 240.40 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4140.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2107.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2382.80 kw/h |
合計発電量 | 15145.46 kw/h |
一般家庭(1日)約757件分の電気をまかなえます。