2020/09/08
9月7日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 119.72 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 150.10 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1581.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 543.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 70.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1487.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 874.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 988.30 kw/h |
合計発電量 | 5816.72 kw/h |
一般家庭(1日)約290件分の電気をまかなえます。