2020/09/03
9月2日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 292.83 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 289.30 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4113.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1462.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 268.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4120.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2130.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2456.40 kw/h |
合計発電量 | 15134.13 kw/h |
一般家庭(1日)約757件分の電気をまかなえます。