2020/08/21
8月20日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 307.72 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 308.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4361.30 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1640.30 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 286.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4236.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2284.60 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2474.10 kw/h |
合計発電量 | 15899.02 kw/h |
一般家庭(1日)約589件分の電気をまかなえます。