2020/08/20
8月19日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 317.43 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 315.80 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4458.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1693.60 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 286.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4447.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2327.70 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2560.10 kw/h |
合計発電量 | 16406.73 kw/h |
一般家庭(1日)約608件分の電気をまかなえます。