2020/08/11
8/7㈮~8/10㈪の発電量 | 8月7日㈮の発電量 | 8月8日㈯の発電量 | 8月9日㈰の発電量 | 8月10日㈪の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 66.92 kw/h | 49.18 kw/h | 255.02 kw/h | 314.01 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 70.80 kw/h | 55.30 kw/h | 247.60 kw/h | 310.40 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 683.60 kw/h | 1340.90 kw/h | 3696.50 kw/h | 4295.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 348.90 kw/h | 334.70 kw/h | 1475.00 kw/h | 1591.10 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 50.60 kw/h | 61.40 kw/h | 259.10 kw/h | 265.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 901.10 kw/h | 851.70 kw/h | 3954.70 kw/h | 4256.00 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 385.90 kw/h | 739.70 kw/h | 1939.10 kw/h | 2283.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 420.20 kw/h | 810.00 kw/h | 2060.70 kw/h | 2468.40 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 2928.02 kw/h | 4242.88 kw/h | 13887.72 kw/h | 15784.81 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約108件 (1日) | 約157件 (1日) | 約514件 (1日) | 約585件 (1日) |