2020/07/13
7/9㈭~7/12㈰の発電量 | 7月9日㈭の発電量 | 7月10日㈮の発電量 | 7月11日㈯の発電量 | 7月12日㈰の発電量 | |
ナカタケ粟生 | 発電量 | 108.11 kw/h | 93.79 kw/h | 150.70 kw/h | 212.19 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 142.80 kw/h | 105.20 kw/h | 158.50 kw/h | 293.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 1904.70 kw/h | 1579.20 kw/h | 2371.00 kw/h | 1310.90 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | メンテナンス中 | メンテナンス中 | 811.10 kw/h | 1061.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 126.70 kw/h | 102.90 kw/h | 150.50 kw/h | 147.90 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 1705.50 kw/h | 1760.20 kw/h | 2183.30 kw/h | 2322.40 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1157.60 kw/h | 886.70 kw/h | 1301.80 kw/h | 749.00 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1242.90 kw/h | 963.90 kw/h | 1411.40 kw/h | 816.70 kw/h |
合計発電量 | 発電量 | 6388.31 kw/h | 5431.89 kw/h | 8538.30 kw/h | 6913.59 kw/h |
一般家庭の 電気をまかなえます。 |
約278件 (1日) | 約236件 (1日) | 約371件 (1日) | 約301件 (1日) |