2020/07/13
7月8日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 154.12 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 161.00 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2344.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 50.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 142.50 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2296.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1243.40 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1290.20 kw/h |
合計発電量 | 7682.72 kw/h |
一般家庭(1日)約00件分の電気をまかなえます。