2020/07/03
7月2日(木)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 162.22 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 195.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 2354.00 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1068.00 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 172.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2370.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1305.50 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1394.40 kw/h |
合計発電量 | 9023.52 kw/h |
一般家庭(1日)約392件分の電気をまかなえます。