2020/07/02
7月1日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 106.44 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 152.60 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4181.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1090.90 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 155.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 2455.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2350.80 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2526.80 kw/h |
合計発電量 | 13020.14 kw/h |
一般家庭(1日)約566件分の電気をまかなえます。