2020/06/16
6月15日(月)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 210.59 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 244.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 3528.80 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1501.70 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 234.20 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 3634.70 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 1878.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 1986.70 kw/h |
合計発電量 | 13219.69 kw/h |
一般家庭(1日)約630件分の電気をまかなえます。