2020/06/11
6月10日(水)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 309.33 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 337.70 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4982.70 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1804.50 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 296.80 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4610.20 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2853.90 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 3164.00 kw/h |
合計発電量 | 18359.13 kw/h |
一般家庭(1日)約874件分の電気をまかなえます。