2020/06/10
6月9日(火)の発電量
ナカタケ粟生 | 発電量 | 313.12 kw/h |
ナカタケ甘田 | 発電量 | 336.90 kw/h |
ナカタケ第2 | 発電量 | 4800.20 kw/h |
ナカタケ大崎 | 発電量 | 1797.20 kw/h |
ナカタケ須崎 | 発電量 | 303.10 kw/h |
ナカタケかほく | 発電量 | 4621.80 kw/h |
ナカタケ第4 | 発電量 | 2732.10 kw/h |
ナカタケ第5 | 発電量 | 2960.10 kw/h |
合計発電量 | 17864.52 kw/h |
一般家庭(1日)約851件分の電気をまかなえます。